Our Sponsors

Click the sponsors to view

websites

Flaherty's Pub & Grill

contact mnbowling


 

2017 New Hope

Congratulations to Brady Stearns

let it be known that these
results are not official!

but I'm going out of town this afternoon

 

  Name Spec.
Prize
Qual
Total
Qual
Avg
MP
Total
MP
Avg
Total
Pins
Overall
Avg
W-L
1 Brady Stearns Entry 1621 202.63 1403 200.43 3024 201.60 6-1
2 A J Chapman   1784 223.00 1181 196.83 2965 211.79 4-2
3 Ethan Frank   1559 194.88 1234 205.67 2793 199.50 4-2
4 Alexx Borst   1531 191.38 1123 224.60 2654 204.15 3-2
5 Erik Winckler   1584 198.00 992 198.40 2576 198.15 3-2
6 Kyle Stram   1542 192.75 1000 200.00 2542 195.54 3-2
7 Matt Paine   1673 209.13 792 198.00 2465 205.42 2-2
8 C J Boyer   1530 191.25 756 189.00 2286 190.50 2-2
9 Jason Hanson   1754 219.25 557 185.67 2311 210.09 1-2
10 Zac Vashaw   1683 210.38 584 194.67 2267 206.09 1-2
11 Chad Nelson   1639 204.88 534 178.00 2173 197.55 1-2
12 Rocky Gonzalez   1529 191.13 575 191.67 2104 191.27 1-2
13 Matt McNeil   1746 218.25 401 200.50 2147 214.70 0-2
14 Mike Skinner   1568 196.00 371 185.50 1939 193.90 0-2
15 Chuck Vashaw   1591 198.88 346 173.00 1937 193.70 0-2
16 Keith Coolidge   1550 193.75 341 170.50 1891 189.10 0-2

 

 

qualifying

1 A J Chapman 255 263 221 197 225 197 230 196 1784 184 223.00
2 Jason Hanson 268 194 224 220 234 209 213 192 1754 154 219.25
3 Matt McNeil 224 164 225 223 245 203 193 269 1746 146 218.25
4 Zac Vashaw 184 183 234 253 174 201 262 192 1683 83 210.38
5 Matt Paine 184 200 206 221 234 196 236 196 1673 73 209.13
6 Chad Nelson 198 229 186 205 215 245 179 182 1639 39 204.88
7 Brady Stearns 198 209 184 209 196 257 195 173 1621 21 202.63
8 Chuck Vashaw 222 185 202 214 195 220 166 187 1591 -9 198.88
9 Erik Winckler 143 248 224 205 167 225 182 190 1584 -16 198.00
10 Mike Skinner 194 175 242 168 247 215 156 171 1568 -32 196.00
11 Ethan Frank 182 208 202 168 180 215 213 191 1559 -41 194.88
12 Keith Coolidge 167 200 164 208 193 211 187 220 1550 -50 193.75
13 Kyle Stram 198 156 212 204 201 241 150 180 1542 -58 192.75
14 Alexx Borst 187 161 204 194 183 213 194 195 1531 -69 191.38
15 C J Boyer 181 177 194 220 163 220 186 189 1530 -70 191.25
16 Rocky Gonzalez 225 203 207 190 187 115 193 209 1529 -71 191.13
17 Kiho Kyun 213 154 200 142 192 181 230 211 1523 -77 190.38
18 David Pashina 190 176 190 153 236 210 167 200 1522 -78 190.25
19 Alex Blaisdell 192 204 185 181 192 176 198 190 1518 -82 189.75
19 Jason Craigen 186 171 203 201 200 161 205 189 1516 -84 189.50
21 Justin Fatze 184 160 181 187 230 181 158 233 1514 -86 189.25
22 Bryant Lentsch 174 154 216 144 168 213 215 224 1508 -92 188.50
23 Jamie Clark 196 208 152 230 168 181 168 177 1480 -120 185.00
24 Anthony Stewart 152 158 217 156 199 214 199 181 1476 -124 184.50
25 Shawn Burczek 170 209 199 166 193 181 204 148 1470 -130 183.75
26 Donathan Brown 188 171 152 154 227 153 262 160 1467 -133 183.38
27 Jacob Green 168 173 158 213 193 134 254 169 1462 -138 182.75
28 Kayla Pashina 181 181 168 200 186 192 176 176 1460 -140 182.50
29 David Stibbins 195 185 174 166 240 183 169 146 1458 -142 182.25
30 Kris Stevens 207 161 219 155 181 215 159 155 1452 -148 181.50
31 Justin Dahlke 165 172 191 162 179 243 167 172 1451 -149 181.38
32 Jason Price 235 172 143 182 140 189 181 183 1425 -175 178.13
33 Mike Mingo 164 206 181 152 185 194 194 139 1415 -185 176.88
34 Cody Devoe 204 167 143 145 156 200 224 163 1402 -198 175.25
35 Joel Johnson 175 133 148 177 232 223 124 157 1369 -231 171.13
36 Sean Odegard 174 201 171 164 193 139 156 169 1367 -233 170.88
37 Brandon Hanson 161 168 165 169 150 218 164 171 1366 -234 170.75
38 Glen Sather 125 153 189 193 213 164 141 172 1350 -250 168.75
39 Tom Korth 196 164 149 152 169 168 168 160 1326 -274 165.75
40 Jeremy Haakonson 137 129 178 173 157 179 157 198 1308 -292 163.50

 

click here for matchplay results